DAFTAR HARGA ALAT TULIS KANTOR | ||||
TOKO BUKU "ARAFAH" | ||||
telp. 021 83793861 | ||||
Kategori : Buku Tulis | ||||
No | Kode | Nama Barang | Harga Jual | Satuan |
1 | 030913 | BK GAMBAR AA KCL | 2,500 | Buah |
2 | 010084 | BT AA 38 LB/PAK | 20,000 | Buah |
3 | 8995229000028 | BT AA 40 LB/PAK | 22,000 | Buah |
4 | 8995229000035 | BT AA 60LB/PAK | 29,000 | Buah |
5 | 010087 | BT AA MAXY 40LB/PAK | 31,000 | Buah |
6 | 8992221088023 | BT LOCOMOTIF SB 58 LB | 26,000 | Buah |
7 | 8992221088016 | BT LOCOMOTIF SB 40 LB | 22,000 | Buah |
8 | 010273 | BT LOCOMOTIF SB 38 LB | 19,000 | Buah |
9 | 010274 | BT LOCOMOTIF FANCY 40 LB | 30,000 | Buah |
10 | 010029 | BT SIDU 32 LB/PAK | 17,000 | Buah |
11 | 8991389300107 | BT SIDU 38 LB/PAK | 20,000 | Buah |
12 | 8911389300145 | BT SIDU 58 LB/PAK | 29,000 | Buah |
14 | 8998399110115 | BT TIARA 38 LB/PAK | 19,000 | Buah |
15 | 8998399110054 | BT TIARA 40 LB/PAK | 18,500 | Buah |
16 | 8998399110115 | BT TIARA 58 LB/PAK | 27,000 | Buah |
17 | 8998399100017 | BT TIARA MAXY 40 LBR/PAK | 31,000 | Buah |
18 | 010145 | KERTAS D/F BERGARIS AA/PAK | 19,500 | Buah |
19 | 8995757234001 | KERTAS D/F GARIS KIKY/SET | 2,000 | Buah |
20 | 8998838210123 | LOOSE LEAF KENKO A5/100 | 6,000 | Buah |
21 | 8998838210116 | LOOSE LEAF KENKO A5/50 | 3,000 | Buah |
22 | 010192 | LOOSE LEAF KENKO B5/100 | 9,500 | Buah |
23 | 8998838210130 | LOOSE LEAF KENKO B5/50 | 5,000 | Buah |
24 | 8995229000400 | BT F4 AA 100 LB | 16,500 | Buah |
25 | 010101 | BT F4 AA 200LB | 27,500 | Buah |
26 | 8995229000059 | BT AA 100LB / PCS | 24,000 | Buah |
27 | 010130 | BT F4 GALAXI 100LB | 9,000 | Buah |
28 | 010148 | BT F4 GALAXI 200 LBR | 16,500 | Buah |
29 | 010147 | BT KW GALAXY 200 LB | 8,500 | Buah |
30 | 010136 | BT KW GALAXY 100 LB | 5,500 | Buah |
31 | 8995757218308 | BT F4 KIKY 100 LB | 15,500 | Buah |
32 | 8995757205308 | BT F4 KIKY 200 LB | 28,500 | Buah |
33 | 010143 | BT F4 KIKY 300 LB | 36,500 | Buah |
34 | 8995757205308 | BT KW KIKY 100 LB | 9,500 | Buah |
35 | 8995757205605 | BT KW KIKY 200 LB | 15,500 | Buah |
36 | 010116 | BT F4 BINTANG OBOR 300 LB | 32,500 | Buah |
38 | 010117 | BT F4 BINTANG OBOR 500 LB | 59,500 | Buah |
39 | 010128 | BT F4 KURA MAS 200 LB | 14,900 | Buah |
40 | 010260 | BT F4 ARTMARK 100 LB | 7,500 | Buah |
41 | 010233 | BT F4 LOCOMOTIF 100 LB | 9,500 | Buah |
42 | 010111 | BT KW AA 200 LB | 14,500 | Buah |
43 | 010234 | BT KW LOCOMOTIF 100 LB | 6,500 | Buah |
44 | 8995757233301 | BT EXPEDISI KIKY 100LBR | 10,000 | Buah |
45 | 010118 | BT FOLIO EXSPEDISI BNTG OBOR 100 LB | 11,000 | Buah |
46 | 010120 | BT FOLIO EXPEDISI AA 100 LB | 8,500 | Buah |
48 | 170010 | BK KAS FOLIO KNI | 9,500 | Buah |
49 | 170015 | BK KAS KWARTO KNI | 5,000 | Buah |
50 | 170025 | BK KAS BON PRIMA | 3,000 | Buah |
51 | 170252 | BK KAS F4 LOCOMOTIF | 13,000 | Buah |
52 | 170253 | BK KAS Q LOCOMOTIF | 7,000 | Buah |
54 | 170274 | BK BANK KW KNI | 5,000 | Buah |
55 | 170270 | BK BANK FOLIO KNI | 9,500 | Buah |
56 | 170034 | BK KWITANSI SIDU 50LB SDG | 2,900 | Buah |
57 | 8991389228234 | BK KWITANSI SIDU MN 40LB | 2,000 | Buah |
58 | 8991389228210 | BK KWITANSI SIDU BESAR | 4,000 | Buah |
59 | 170186 | BK KWITANSI UPAH R | 2,500 | Buah |
60 | 170183 | BK KWITANSI R 1PLY | 5,000 | Buah |
61 | 170190 | BK KWITANSI R 2PLY | 5,500 | Buah |
62 | 170219 | BK KWITANSI R 3PLY | 6,000 | Buah |
64 | 170218 | BK KWITANSI 69 2PLY | 5,000 | Buah |
65 | 170171 | BK SSP STANDAR 5PLY KNI | 13,500 | Buah |
66 | 170166 | BK SSP STANDAR 6PLY KNI | 15,000 | Buah |
67 | 170165 | BK SSP STANDAR 5PLY BRILIANT | 10,500 | Buah |
68 | 170272 | BK SSP STANDAR 5PLY 69 | 11,000 | Buah |
69 | 170180 | BK FAKTUR PAJAK STANDAR NCR | 9,000 | Buah |
70 | 170197 | BK FAKTUR PAJAK 25 SET "69" | 14,500 | Buah |
71 | 170173 | BK FAKTUR PAJAK R3 BTS | 15,000 | Buah |
72 | 170104 | WRITING BLOCK KNI | 3,000 | Buah |
73 | 170158 | WRITING BLOK KNI SPIRAL | 4,000 | Buah |
74 | 170130 | WRITING BLOK ABE SPIRAL | 4,000 | Buah |
75 | 170168 | WRITING BLOCK GRAND SPIRAL | 3,500 | Buah |
76 | 170265 | WRITING PAD LOCOMOTIF | 2,000 | Buah |
77 | 170209 | BLOCK NOTE POLOS KNI | 3,000 | Buah |
78 | 170258 | BLOCK NOTE KNI SPIRAL | 3,500 | Buah |
79 | 170152 | BLOCK NOTE ABE SPIRAL | 5,000 | Buah |
80 | 170134 | BLOCK NOTE ABE POLOS SPIRAL KECIL | 3,000 | Buah |
81 | 030916 | BK GAMBAR A4 GALAXI | 2,500 | Buah |
82 | 030999 | BK GAMBAR A4 SIDU | 3,500 | Buah |
83 | 8995229000141 | BK GAMBAR AA A3 | 6,500 | Buah |
84 | 8995229000134 | BK GAMBAR AA A4 | 3,000 | Buah |
85 | 030939 | BK GAMBAR SIDU A3 | 6,000 | Buah |
Rabu, 11 Juli 2012
KATALOG ALAT TULIS KANTOR
Langganan:
Postingan (Atom)